Training almanac
Paris Sound (training)
Fictional training data, 2026. Times UT, heights in metres above chart datum. Not for navigation.
Tide tables
Port Merrow — standard port
January 2026
1
| 0307 | 5.0 | HW |
| 0929 | 1.4 | LW |
| 1532 | 5.3 | HW |
| 2154 | 1.1 | LW |
2
| 0357 | 5.4 | HW |
| 1019 | 0.9 | LW |
| 1623 | 5.5 | HW |
| 2244 | 0.8 | LW |
3
| 0448 | 5.5 | HW |
| 1110 | 0.8 | LW |
| 1713 | 5.4 | HW |
| 2335 | 0.8 | LW |
4
| 0538 | 5.3 | HW |
| 1200 | 1.0 | LW |
| 1804 | 5.2 | HW |
5
| 0025 | 1.1 | LW |
| 0629 | 5.0 | HW |
| 1250 | 1.3 | LW |
| 1854 | 4.8 | HW |
6
| 0116 | 1.5 | LW |
| 0719 | 4.6 | HW |
| 1341 | 1.7 | LW |
| 1945 | 4.4 | HW |
7
| 0206 | 1.9 | LW |
| 0810 | 4.3 | HW |
| 1431 | 1.9 | LW |
| 2035 | 4.4 | HW |
8
| 0257 | 1.8 | LW |
| 0900 | 4.7 | HW |
| 1522 | 1.6 | LW |
| 2126 | 5.0 | HW |
9
| 0347 | 1.3 | LW |
| 0951 | 5.4 | HW |
| 1612 | 1.0 | LW |
| 2216 | 5.6 | HW |
10
| 0438 | 0.7 | LW |
| 1041 | 5.7 | HW |
| 1703 | 0.6 | LW |
| 2306 | 5.6 | HW |
11
| 0528 | 0.7 | LW |
| 1132 | 5.4 | HW |
| 1753 | 0.9 | LW |
| 2357 | 5.1 | HW |
12
| 0619 | 1.1 | LW |
| 1222 | 4.8 | HW |
| 1844 | 1.4 | LW |
13
| 0047 | 4.6 | HW |
| 0709 | 1.6 | LW |
| 1313 | 4.5 | HW |
| 1934 | 1.8 | LW |
14
| 0138 | 4.5 | HW |
| 0759 | 1.8 | LW |
| 1403 | 4.6 | HW |
| 2025 | 1.8 | LW |
15
| 0228 | 4.6 | HW |
| 0850 | 1.7 | LW |
| 1454 | 4.8 | HW |
| 2115 | 1.6 | LW |
16
| 0319 | 4.9 | HW |
| 0940 | 1.4 | LW |
| 1544 | 5.1 | HW |
| 2206 | 1.1 | LW |
17
| 0409 | 5.3 | HW |
| 1031 | 0.9 | LW |
| 1635 | 5.5 | HW |
| 2256 | 0.8 | LW |
18
| 0500 | 5.6 | HW |
| 1121 | 0.7 | LW |
| 1725 | 5.6 | HW |
| 2347 | 0.7 | LW |
19
| 0550 | 5.4 | HW |
| 1212 | 0.9 | LW |
| 1815 | 5.1 | HW |
20
| 0037 | 1.2 | LW |
| 0641 | 4.8 | HW |
| 1302 | 1.5 | LW |
| 1906 | 4.5 | HW |
21
| 0128 | 1.8 | LW |
| 0731 | 4.3 | HW |
| 1353 | 2.0 | LW |
| 1956 | 4.3 | HW |
22
| 0218 | 2.0 | LW |
| 0822 | 4.5 | HW |
| 1443 | 1.8 | LW |
| 2047 | 4.8 | HW |
23
| 0309 | 1.6 | LW |
| 0912 | 5.1 | HW |
| 1534 | 1.3 | LW |
| 2137 | 5.3 | HW |
24
| 0359 | 1.1 | LW |
| 1003 | 5.4 | HW |
| 1624 | 0.9 | LW |
| 2228 | 5.5 | HW |
25
| 0449 | 0.8 | LW |
| 1053 | 5.5 | HW |
| 1715 | 0.8 | LW |
| 2318 | 5.4 | HW |
26
| 0540 | 0.9 | LW |
| 1144 | 5.3 | HW |
| 1805 | 1.0 | LW |
27
| 0009 | 5.2 | HW |
| 0630 | 1.2 | LW |
| 1234 | 5.0 | HW |
| 1856 | 1.4 | LW |
28
| 0059 | 4.8 | HW |
| 0721 | 1.6 | LW |
| 1324 | 4.5 | HW |
| 1946 | 1.8 | LW |
29
| 0150 | 4.4 | HW |
| 0811 | 1.9 | LW |
| 1415 | 4.3 | HW |
| 2037 | 1.9 | LW |
30
| 0240 | 4.5 | HW |
| 0902 | 1.8 | LW |
| 1505 | 4.7 | HW |
| 2127 | 1.5 | LW |
31
| 0331 | 5.1 | HW |
| 0952 | 1.2 | LW |
| 1556 | 5.4 | HW |
| 2218 | 0.9 | LW |
Mean ranges: springs 4.9 m, neaps 2.5 m.
Secondary port
Brixhaven — differences
| HW time | +15 min (sp) / +25 min (np) |
| LW time | +20 min (sp) / +30 min (np) |
| Heights | MHWS -0.4 · MHWN -0.3 · MLWN -0.1 · MLWS 0 |
Tidal streams
Referred to HW Port Merrow
Set °T · rates kn neaps / springs
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 195° | 0.7 / 1.4 |
| -5 | 200° | 1.0 / 2.0 |
| -4 | 205° | 1.1 / 2.2 |
| -3 | 210° | 0.8 / 1.6 |
| -2 | 250° | 0.3 / 0.6 |
| -1 | 350° | 0.5 / 1.0 |
| 0 | 005° | 0.9 / 1.9 |
| +1 | 010° | 1.1 / 2.3 |
| +2 | 015° | 1.0 / 2.1 |
| +3 | 020° | 0.7 / 1.4 |
| +4 | 060° | 0.3 / 0.5 |
| +5 | 160° | 0.4 / 0.9 |
| +6 | 185° | 0.6 / 1.2 |
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 190° | 0.9 / 1.8 |
| -5 | 185° | 1.3 / 2.6 |
| -4 | 182° | 1.4 / 2.8 |
| -3 | 184° | 1.1 / 2.2 |
| -2 | 200° | 0.4 / 0.8 |
| -1 | 355° | 0.6 / 1.3 |
| 0 | 002° | 1.2 / 2.5 |
| +1 | 005° | 1.4 / 2.8 |
| +2 | 008° | 1.3 / 2.6 |
| +3 | 010° | 0.9 / 1.9 |
| +4 | 030° | 0.4 / 0.7 |
| +5 | 170° | 0.5 / 1.1 |
| +6 | 182° | 0.8 / 1.6 |
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 205° | 0.8 / 1.6 |
| -5 | 210° | 1.1 / 2.3 |
| -4 | 215° | 1.2 / 2.4 |
| -3 | 218° | 0.9 / 1.8 |
| -2 | 240° | 0.3 / 0.7 |
| -1 | 340° | 0.5 / 1.1 |
| 0 | 358° | 1.0 / 2.1 |
| +1 | 004° | 1.2 / 2.4 |
| +2 | 010° | 1.1 / 2.2 |
| +3 | 014° | 0.8 / 1.6 |
| +4 | 050° | 0.3 / 0.6 |
| +5 | 165° | 0.5 / 1.0 |
| +6 | 195° | 0.7 / 1.4 |