Training almanac
Seldon Estuary (training)
Fictional training data, 2026. Times UT, heights in metres above chart datum. Not for navigation.
Tide tables
Seldon Quay — standard port
February 2026
1
| 0410 | 1.6 | LW |
| 1007 | 7.6 | HW |
| 1635 | 1.3 | LW |
| 2232 | 7.6 | HW |
2
| 0500 | 1.3 | LW |
| 1058 | 7.3 | HW |
| 1725 | 1.5 | LW |
| 2323 | 6.9 | HW |
3
| 0550 | 1.9 | LW |
| 1148 | 6.5 | HW |
| 1816 | 2.2 | LW |
4
| 0013 | 6.3 | HW |
| 0641 | 2.5 | LW |
| 1239 | 6.1 | HW |
| 1906 | 2.7 | LW |
5
| 0104 | 6.1 | HW |
| 0731 | 2.9 | LW |
| 1329 | 6.1 | HW |
| 1957 | 2.9 | LW |
6
| 0154 | 6.1 | HW |
| 0822 | 2.8 | LW |
| 1419 | 6.2 | HW |
| 2047 | 2.7 | LW |
7
| 0245 | 6.3 | HW |
| 0912 | 2.4 | LW |
| 1510 | 6.7 | HW |
| 2138 | 2.1 | LW |
8
| 0335 | 7.1 | HW |
| 1003 | 1.7 | LW |
| 1600 | 7.4 | HW |
| 2228 | 1.4 | LW |
9
| 0426 | 7.6 | HW |
| 1053 | 1.3 | LW |
| 1651 | 7.5 | HW |
| 2319 | 1.4 | LW |
10
| 0516 | 7.1 | HW |
| 1144 | 1.7 | LW |
| 1741 | 6.7 | HW |
11
| 0009 | 2.1 | LW |
| 0607 | 6.3 | HW |
| 1234 | 2.5 | LW |
| 1832 | 6.1 | HW |
12
| 0059 | 2.8 | LW |
| 0657 | 6.0 | HW |
| 1325 | 2.9 | LW |
| 1922 | 6.1 | HW |
13
| 0150 | 2.9 | LW |
| 0748 | 6.2 | HW |
| 1415 | 2.8 | LW |
| 2013 | 6.3 | HW |
14
| 0240 | 2.7 | LW |
| 0838 | 6.4 | HW |
| 1506 | 2.5 | LW |
| 2103 | 6.6 | HW |
15
| 0331 | 2.2 | LW |
| 0929 | 6.9 | HW |
| 1556 | 1.9 | LW |
| 2154 | 7.2 | HW |
16
| 0421 | 1.6 | LW |
| 1019 | 7.5 | HW |
| 1647 | 1.4 | LW |
| 2244 | 7.5 | HW |
17
| 0512 | 1.3 | LW |
| 1109 | 7.4 | HW |
| 1737 | 1.5 | LW |
| 2335 | 6.9 | HW |
18
| 0602 | 1.9 | LW |
| 1200 | 6.5 | HW |
| 1828 | 2.3 | LW |
19
| 0025 | 6.1 | HW |
| 0653 | 2.7 | LW |
| 1250 | 5.9 | HW |
| 1918 | 2.9 | LW |
20
| 0116 | 5.9 | HW |
| 0743 | 3.0 | LW |
| 1341 | 6.1 | HW |
| 2008 | 2.9 | LW |
21
| 0206 | 6.3 | HW |
| 0834 | 2.7 | LW |
| 1431 | 6.5 | HW |
| 2059 | 2.4 | LW |
22
| 0257 | 6.6 | HW |
| 0924 | 2.2 | LW |
| 1522 | 6.8 | HW |
| 2149 | 1.9 | LW |
23
| 0347 | 7.1 | HW |
| 1015 | 1.7 | LW |
| 1612 | 7.3 | HW |
| 2240 | 1.5 | LW |
24
| 0438 | 7.5 | HW |
| 1105 | 1.4 | LW |
| 1703 | 7.4 | HW |
| 2330 | 1.5 | LW |
25
| 0528 | 7.2 | HW |
| 1156 | 1.7 | LW |
| 1753 | 6.7 | HW |
26
| 0021 | 2.2 | LW |
| 0618 | 6.2 | HW |
| 1246 | 2.6 | LW |
| 1844 | 5.9 | HW |
27
| 0111 | 2.9 | LW |
| 0709 | 5.8 | HW |
| 1337 | 3.1 | LW |
| 1934 | 5.9 | HW |
28
| 0202 | 3.0 | LW |
| 0759 | 6.2 | HW |
| 1427 | 2.8 | LW |
| 2025 | 6.5 | HW |
Mean ranges: springs 6.0 m, neaps 2.9 m.
Secondary port
Mallow Cove — differences
| HW time | +-35 min (sp) / +-20 min (np) |
| LW time | +-45 min (sp) / +-30 min (np) |
| Heights | MHWS -1.6 · MHWN -1.2 · MLWN -0.4 · MLWS -0.2 |
Tidal streams
Referred to HW Seldon Quay
Set °T · rates kn neaps / springs
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 205° | 0.8 / 1.7 |
| -5 | 202° | 1.1 / 2.4 |
| -4 | 200° | 1.2 / 2.5 |
| -3 | 203° | 0.9 / 1.9 |
| -2 | 225° | 0.4 / 0.8 |
| -1 | 015° | 0.5 / 1.1 |
| 0 | 022° | 1.0 / 2.2 |
| +1 | 025° | 1.2 / 2.4 |
| +2 | 024° | 1.1 / 2.3 |
| +3 | 021° | 0.8 / 1.6 |
| +4 | 070° | 0.3 / 0.6 |
| +5 | 190° | 0.5 / 1.0 |
| +6 | 200° | 0.7 / 1.5 |
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 198° | 0.7 / 1.5 |
| -5 | 196° | 1.0 / 2.1 |
| -4 | 195° | 1.1 / 2.2 |
| -3 | 197° | 0.8 / 1.7 |
| -2 | 220° | 0.3 / 0.7 |
| -1 | 012° | 0.5 / 1.0 |
| 0 | 018° | 0.9 / 1.9 |
| +1 | 020° | 1.1 / 2.2 |
| +2 | 019° | 1.0 / 2.0 |
| +3 | 016° | 0.7 / 1.5 |
| +4 | 060° | 0.3 / 0.5 |
| +5 | 185° | 0.4 / 0.9 |
| +6 | 195° | 0.6 / 1.3 |
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 195° | 1.0 / 2.2 |
| -5 | 192° | 1.5 / 3.1 |
| -4 | 190° | 1.6 / 3.4 |
| -3 | 193° | 1.2 / 2.5 |
| -2 | 210° | 0.5 / 1.0 |
| -1 | 008° | 0.7 / 1.5 |
| 0 | 014° | 1.4 / 2.9 |
| +1 | 016° | 1.6 / 3.3 |
| +2 | 015° | 1.5 / 3.1 |
| +3 | 012° | 1.0 / 2.2 |
| +4 | 050° | 0.4 / 0.8 |
| +5 | 180° | 0.6 / 1.3 |
| +6 | 190° | 0.9 / 1.9 |