Training almanac
Paris Sound (training)
Fictional training data, 2026. Times UT, heights in metres above chart datum. Not for navigation.
Tide tables
Port Merrow — standard port
November 2026
1
| 0422 | 1.0 | LW |
| 1026 | 5.6 | HW |
| 1647 | 0.7 | LW |
| 2251 | 5.7 | HW |
2
| 0513 | 0.6 | LW |
| 1116 | 5.7 | HW |
| 1738 | 0.7 | LW |
| 2341 | 5.5 | HW |
3
| 0603 | 0.9 | LW |
| 1207 | 5.1 | HW |
| 1828 | 1.2 | LW |
4
| 0032 | 4.8 | HW |
| 0654 | 1.5 | LW |
| 1257 | 4.5 | HW |
| 1919 | 1.7 | LW |
5
| 0122 | 4.4 | HW |
| 0744 | 1.9 | LW |
| 1348 | 4.4 | HW |
| 2009 | 1.9 | LW |
6
| 0213 | 4.5 | HW |
| 0834 | 1.8 | LW |
| 1438 | 4.7 | HW |
| 2100 | 1.6 | LW |
7
| 0303 | 5.0 | HW |
| 0925 | 1.4 | LW |
| 1529 | 5.1 | HW |
| 2150 | 1.2 | LW |
8
| 0354 | 5.3 | HW |
| 1015 | 1.0 | LW |
| 1619 | 5.4 | HW |
| 2241 | 0.9 | LW |
9
| 0444 | 5.5 | HW |
| 1106 | 0.8 | LW |
| 1710 | 5.5 | HW |
| 2331 | 0.8 | LW |
10
| 0535 | 5.5 | HW |
| 1156 | 0.9 | LW |
| 1800 | 5.3 | HW |
11
| 0022 | 1.0 | LW |
| 0625 | 5.1 | HW |
| 1247 | 1.3 | LW |
| 1850 | 4.8 | HW |
12
| 0112 | 1.5 | LW |
| 0716 | 4.5 | HW |
| 1337 | 1.8 | LW |
| 1941 | 4.3 | HW |
13
| 0203 | 2.0 | LW |
| 0806 | 4.3 | HW |
| 1428 | 2.0 | LW |
| 2031 | 4.4 | HW |
14
| 0253 | 1.8 | LW |
| 0857 | 4.7 | HW |
| 1518 | 1.6 | LW |
| 2122 | 5.1 | HW |
15
| 0343 | 1.2 | LW |
| 0947 | 5.4 | HW |
| 1609 | 0.9 | LW |
| 2212 | 5.6 | HW |
16
| 0434 | 0.7 | LW |
| 1038 | 5.6 | HW |
| 1659 | 0.7 | LW |
| 2303 | 5.5 | HW |
17
| 0524 | 0.7 | LW |
| 1128 | 5.3 | HW |
| 1750 | 0.9 | LW |
| 2353 | 5.1 | HW |
18
| 0615 | 1.1 | LW |
| 1219 | 4.9 | HW |
| 1840 | 1.3 | LW |
19
| 0044 | 4.8 | HW |
| 0705 | 1.5 | LW |
| 1309 | 4.7 | HW |
| 1931 | 1.7 | LW |
20
| 0134 | 4.6 | HW |
| 0756 | 1.8 | LW |
| 1359 | 4.5 | HW |
| 2021 | 1.8 | LW |
21
| 0225 | 4.5 | HW |
| 0846 | 1.8 | LW |
| 1450 | 4.6 | HW |
| 2112 | 1.7 | LW |
22
| 0315 | 4.8 | HW |
| 0937 | 1.4 | LW |
| 1540 | 5.1 | HW |
| 2202 | 1.2 | LW |
23
| 0406 | 5.4 | HW |
| 1027 | 0.9 | LW |
| 1631 | 5.6 | HW |
| 2253 | 0.7 | LW |
24
| 0456 | 5.7 | HW |
| 1118 | 0.6 | LW |
| 1721 | 5.7 | HW |
| 2343 | 0.7 | LW |
25
| 0547 | 5.4 | HW |
| 1208 | 0.9 | LW |
| 1812 | 5.0 | HW |
26
| 0033 | 1.2 | LW |
| 0637 | 4.7 | HW |
| 1259 | 1.5 | LW |
| 1902 | 4.5 | HW |
27
| 0124 | 1.8 | LW |
| 0728 | 4.4 | HW |
| 1349 | 1.9 | LW |
| 1953 | 4.4 | HW |
28
| 0214 | 1.9 | LW |
| 0818 | 4.6 | HW |
| 1440 | 1.8 | LW |
| 2043 | 4.8 | HW |
29
| 0305 | 1.6 | LW |
| 0908 | 5.0 | HW |
| 1530 | 1.4 | LW |
| 2134 | 5.2 | HW |
30
| 0355 | 1.1 | LW |
| 0959 | 5.3 | HW |
| 1621 | 1.0 | LW |
| 2224 | 5.4 | HW |
Mean ranges: springs 4.9 m, neaps 2.5 m.
Secondary port
Brixhaven — differences
| HW time | +15 min (sp) / +25 min (np) |
| LW time | +20 min (sp) / +30 min (np) |
| Heights | MHWS -0.4 · MHWN -0.3 · MLWN -0.1 · MLWS 0 |
Tidal streams
Referred to HW Port Merrow
Set °T · rates kn neaps / springs
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 195° | 0.7 / 1.4 |
| -5 | 200° | 1.0 / 2.0 |
| -4 | 205° | 1.1 / 2.2 |
| -3 | 210° | 0.8 / 1.6 |
| -2 | 250° | 0.3 / 0.6 |
| -1 | 350° | 0.5 / 1.0 |
| 0 | 005° | 0.9 / 1.9 |
| +1 | 010° | 1.1 / 2.3 |
| +2 | 015° | 1.0 / 2.1 |
| +3 | 020° | 0.7 / 1.4 |
| +4 | 060° | 0.3 / 0.5 |
| +5 | 160° | 0.4 / 0.9 |
| +6 | 185° | 0.6 / 1.2 |
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 190° | 0.9 / 1.8 |
| -5 | 185° | 1.3 / 2.6 |
| -4 | 182° | 1.4 / 2.8 |
| -3 | 184° | 1.1 / 2.2 |
| -2 | 200° | 0.4 / 0.8 |
| -1 | 355° | 0.6 / 1.3 |
| 0 | 002° | 1.2 / 2.5 |
| +1 | 005° | 1.4 / 2.8 |
| +2 | 008° | 1.3 / 2.6 |
| +3 | 010° | 0.9 / 1.9 |
| +4 | 030° | 0.4 / 0.7 |
| +5 | 170° | 0.5 / 1.1 |
| +6 | 182° | 0.8 / 1.6 |
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 205° | 0.8 / 1.6 |
| -5 | 210° | 1.1 / 2.3 |
| -4 | 215° | 1.2 / 2.4 |
| -3 | 218° | 0.9 / 1.8 |
| -2 | 240° | 0.3 / 0.7 |
| -1 | 340° | 0.5 / 1.1 |
| 0 | 358° | 1.0 / 2.1 |
| +1 | 004° | 1.2 / 2.4 |
| +2 | 010° | 1.1 / 2.2 |
| +3 | 014° | 0.8 / 1.6 |
| +4 | 050° | 0.3 / 0.6 |
| +5 | 165° | 0.5 / 1.0 |
| +6 | 195° | 0.7 / 1.4 |