Training almanac
Seldon Estuary (training)
Fictional training data, 2026. Times UT, heights in metres above chart datum. Not for navigation.
Tide tables
Seldon Quay — standard port
November 2026
1
| 0347 | 7.4 | HW |
| 1014 | 1.5 | LW |
| 1612 | 7.5 | HW |
| 2239 | 1.4 | LW |
2
| 0437 | 7.3 | HW |
| 1105 | 1.5 | LW |
| 1702 | 7.1 | HW |
| 2330 | 1.7 | LW |
3
| 0527 | 6.8 | HW |
| 1155 | 1.9 | LW |
| 1753 | 6.6 | HW |
4
| 0020 | 2.2 | LW |
| 0618 | 6.5 | HW |
| 1246 | 2.4 | LW |
| 1843 | 6.3 | HW |
5
| 0111 | 2.7 | LW |
| 0708 | 6.1 | HW |
| 1336 | 2.9 | LW |
| 1934 | 5.9 | HW |
6
| 0201 | 3.0 | LW |
| 0759 | 5.9 | HW |
| 1426 | 2.9 | LW |
| 2024 | 6.1 | HW |
7
| 0252 | 2.7 | LW |
| 0849 | 6.5 | HW |
| 1517 | 2.3 | LW |
| 2115 | 6.9 | HW |
8
| 0342 | 1.9 | LW |
| 0940 | 7.4 | HW |
| 1607 | 1.5 | LW |
| 2205 | 7.5 | HW |
9
| 0433 | 1.3 | LW |
| 1030 | 7.5 | HW |
| 1658 | 1.4 | LW |
| 2256 | 7.2 | HW |
10
| 0523 | 1.6 | LW |
| 1121 | 6.9 | HW |
| 1748 | 1.9 | LW |
| 2346 | 6.6 | HW |
11
| 0614 | 2.2 | LW |
| 1211 | 6.4 | HW |
| 1839 | 2.5 | LW |
12
| 0036 | 6.3 | HW |
| 0704 | 2.7 | LW |
| 1302 | 6.2 | HW |
| 1929 | 2.8 | LW |
13
| 0127 | 6.1 | HW |
| 0755 | 2.9 | LW |
| 1352 | 6.0 | HW |
| 2020 | 2.9 | LW |
14
| 0217 | 6.1 | HW |
| 0845 | 2.8 | LW |
| 1443 | 6.3 | HW |
| 2110 | 2.5 | LW |
15
| 0308 | 6.7 | HW |
| 0935 | 2.1 | LW |
| 1533 | 7.1 | HW |
| 2201 | 1.7 | LW |
16
| 0358 | 7.5 | HW |
| 1026 | 1.4 | LW |
| 1624 | 7.6 | HW |
| 2251 | 1.3 | LW |
17
| 0449 | 7.4 | HW |
| 1116 | 1.4 | LW |
| 1714 | 7.1 | HW |
| 2342 | 1.7 | LW |
18
| 0539 | 6.7 | HW |
| 1207 | 2.1 | LW |
| 1805 | 6.3 | HW |
19
| 0032 | 2.4 | LW |
| 0630 | 6.2 | HW |
| 1257 | 2.7 | LW |
| 1855 | 6.1 | HW |
20
| 0123 | 2.8 | LW |
| 0720 | 6.1 | HW |
| 1348 | 2.9 | LW |
| 1945 | 6.1 | HW |
21
| 0213 | 2.9 | LW |
| 0811 | 6.1 | HW |
| 1438 | 2.7 | LW |
| 2036 | 6.3 | HW |
22
| 0304 | 2.5 | LW |
| 0901 | 6.5 | HW |
| 1529 | 2.2 | LW |
| 2126 | 6.9 | HW |
23
| 0354 | 1.9 | LW |
| 0952 | 7.3 | HW |
| 1619 | 1.5 | LW |
| 2217 | 7.6 | HW |
24
| 0445 | 1.3 | LW |
| 1042 | 7.6 | HW |
| 1710 | 1.3 | LW |
| 2307 | 7.3 | HW |
25
| 0535 | 1.6 | LW |
| 1133 | 6.9 | HW |
| 1800 | 1.9 | LW |
| 2358 | 6.4 | HW |
26
| 0625 | 2.4 | LW |
| 1223 | 6.1 | HW |
| 1851 | 2.7 | LW |
27
| 0048 | 6.0 | HW |
| 0716 | 2.9 | LW |
| 1314 | 6.0 | HW |
| 1941 | 2.9 | LW |
28
| 0139 | 6.1 | HW |
| 0806 | 2.9 | LW |
| 1404 | 6.2 | HW |
| 2032 | 2.7 | LW |
29
| 0229 | 6.4 | HW |
| 0857 | 2.5 | LW |
| 1454 | 6.5 | HW |
| 2122 | 2.3 | LW |
30
| 0320 | 6.8 | HW |
| 0947 | 2.0 | LW |
| 1545 | 7.1 | HW |
| 2213 | 1.7 | LW |
Mean ranges: springs 6.0 m, neaps 2.9 m.
Secondary port
Mallow Cove — differences
| HW time | +-35 min (sp) / +-20 min (np) |
| LW time | +-45 min (sp) / +-30 min (np) |
| Heights | MHWS -1.6 · MHWN -1.2 · MLWN -0.4 · MLWS -0.2 |
Tidal streams
Referred to HW Seldon Quay
Set °T · rates kn neaps / springs
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 205° | 0.8 / 1.7 |
| -5 | 202° | 1.1 / 2.4 |
| -4 | 200° | 1.2 / 2.5 |
| -3 | 203° | 0.9 / 1.9 |
| -2 | 225° | 0.4 / 0.8 |
| -1 | 015° | 0.5 / 1.1 |
| 0 | 022° | 1.0 / 2.2 |
| +1 | 025° | 1.2 / 2.4 |
| +2 | 024° | 1.1 / 2.3 |
| +3 | 021° | 0.8 / 1.6 |
| +4 | 070° | 0.3 / 0.6 |
| +5 | 190° | 0.5 / 1.0 |
| +6 | 200° | 0.7 / 1.5 |
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 198° | 0.7 / 1.5 |
| -5 | 196° | 1.0 / 2.1 |
| -4 | 195° | 1.1 / 2.2 |
| -3 | 197° | 0.8 / 1.7 |
| -2 | 220° | 0.3 / 0.7 |
| -1 | 012° | 0.5 / 1.0 |
| 0 | 018° | 0.9 / 1.9 |
| +1 | 020° | 1.1 / 2.2 |
| +2 | 019° | 1.0 / 2.0 |
| +3 | 016° | 0.7 / 1.5 |
| +4 | 060° | 0.3 / 0.5 |
| +5 | 185° | 0.4 / 0.9 |
| +6 | 195° | 0.6 / 1.3 |
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 195° | 1.0 / 2.2 |
| -5 | 192° | 1.5 / 3.1 |
| -4 | 190° | 1.6 / 3.4 |
| -3 | 193° | 1.2 / 2.5 |
| -2 | 210° | 0.5 / 1.0 |
| -1 | 008° | 0.7 / 1.5 |
| 0 | 014° | 1.4 / 2.9 |
| +1 | 016° | 1.6 / 3.3 |
| +2 | 015° | 1.5 / 3.1 |
| +3 | 012° | 1.0 / 2.2 |
| +4 | 050° | 0.4 / 0.8 |
| +5 | 180° | 0.6 / 1.3 |
| +6 | 190° | 0.9 / 1.9 |