Training almanac
Solent (live)
Model-derived tides (Open-Meteo) covering 2026-10-27 to 2026-11-05 — approximate, not official predictions. Times UT, heights in metres above chart datum. Not for navigation.
Tide tables
Portsmouth — standard port
November 2026
1
| 0323 | 3.7 | HW |
| 0826 | 1.2 | LW |
| 1548 | 3.7 | HW |
| 2114 | 1.1 | LW |
2
| 0438 | 3.5 | HW |
| 0955 | 1.3 | LW |
| 1706 | 3.5 | HW |
| 2240 | 1.2 | LW |
3
| 0554 | 3.7 | HW |
| 1147 | 1.4 | LW |
| 1824 | 3.5 | HW |
4
| 0013 | 1.1 | LW |
| 0703 | 3.8 | HW |
| 1258 | 1.3 | LW |
| 1928 | 3.7 | HW |
5
| 0116 | 0.9 | LW |
| 0803 | 4.0 | HW |
| 1353 | 1.1 | LW |
| 2026 | 3.9 | HW |
Mean ranges: springs 3.9 m, neaps 1.9 m.
Tidal streams
Referred to HW Portsmouth
Set °T · rates kn neaps / springs