Training almanac
Paris Sound (training)
Fictional training data, 2026. Times UT, heights in metres above chart datum. Not for navigation.
Tide tables
Port Merrow — standard port
December 2026
1
| 0446 | 0.8 | LW |
| 1049 | 5.5 | HW |
| 1711 | 0.8 | LW |
| 2315 | 5.5 | HW |
2
| 0536 | 0.8 | LW |
| 1140 | 5.4 | HW |
| 1802 | 0.9 | LW |
3
| 0005 | 5.3 | HW |
| 0627 | 1.1 | LW |
| 1230 | 5.0 | HW |
| 1852 | 1.3 | LW |
4
| 0056 | 4.7 | HW |
| 0717 | 1.6 | LW |
| 1321 | 4.4 | HW |
| 1942 | 1.8 | LW |
5
| 0146 | 4.3 | HW |
| 0808 | 2.0 | LW |
| 1411 | 4.3 | HW |
| 2033 | 1.9 | LW |
6
| 0237 | 4.5 | HW |
| 0858 | 1.8 | LW |
| 1502 | 4.8 | HW |
| 2123 | 1.5 | LW |
7
| 0327 | 5.2 | HW |
| 0949 | 1.2 | LW |
| 1552 | 5.5 | HW |
| 2214 | 0.9 | LW |
8
| 0417 | 5.6 | HW |
| 1039 | 0.7 | LW |
| 1643 | 5.6 | HW |
| 2304 | 0.7 | LW |
9
| 0508 | 5.5 | HW |
| 1130 | 0.8 | LW |
| 1733 | 5.3 | HW |
| 2355 | 0.9 | LW |
10
| 0558 | 5.1 | HW |
| 1220 | 1.2 | LW |
| 1824 | 4.9 | HW |
11
| 0045 | 1.4 | LW |
| 0649 | 4.8 | HW |
| 1311 | 1.6 | LW |
| 1914 | 4.6 | HW |
12
| 0136 | 1.7 | LW |
| 0739 | 4.6 | HW |
| 1401 | 1.8 | LW |
| 2005 | 4.5 | HW |
13
| 0226 | 1.8 | LW |
| 0830 | 4.5 | HW |
| 1451 | 1.8 | LW |
| 2055 | 4.6 | HW |
14
| 0317 | 1.6 | LW |
| 0920 | 4.9 | HW |
| 1542 | 1.4 | LW |
| 2146 | 5.1 | HW |
15
| 0407 | 1.1 | LW |
| 1011 | 5.5 | HW |
| 1632 | 0.8 | LW |
| 2236 | 5.7 | HW |
16
| 0458 | 0.7 | LW |
| 1101 | 5.7 | HW |
| 1723 | 0.6 | LW |
| 2327 | 5.6 | HW |
17
| 0548 | 0.7 | LW |
| 1152 | 5.3 | HW |
| 1813 | 1.0 | LW |
18
| 0017 | 5.0 | HW |
| 0639 | 1.3 | LW |
| 1242 | 4.6 | HW |
| 1904 | 1.6 | LW |
19
| 0107 | 4.4 | HW |
| 0729 | 1.8 | LW |
| 1333 | 4.4 | HW |
| 1954 | 1.9 | LW |
20
| 0158 | 4.4 | HW |
| 0820 | 1.9 | LW |
| 1423 | 4.6 | HW |
| 2045 | 1.7 | LW |
21
| 0248 | 4.8 | HW |
| 0910 | 1.5 | LW |
| 1514 | 5.0 | HW |
| 2135 | 1.3 | LW |
22
| 0339 | 5.2 | HW |
| 1000 | 1.1 | LW |
| 1604 | 5.3 | HW |
| 2226 | 1.0 | LW |
23
| 0429 | 5.4 | HW |
| 1051 | 0.8 | LW |
| 1655 | 5.5 | HW |
| 2316 | 0.8 | LW |
24
| 0520 | 5.5 | HW |
| 1141 | 0.8 | LW |
| 1745 | 5.4 | HW |
25
| 0007 | 0.9 | LW |
| 0610 | 5.3 | HW |
| 1232 | 1.1 | LW |
| 1836 | 5.0 | HW |
26
| 0057 | 1.4 | LW |
| 0701 | 4.7 | HW |
| 1322 | 1.7 | LW |
| 1926 | 4.4 | HW |
27
| 0148 | 1.9 | LW |
| 0751 | 4.3 | HW |
| 1413 | 2.0 | LW |
| 2016 | 4.3 | HW |
28
| 0238 | 1.9 | LW |
| 0842 | 4.6 | HW |
| 1503 | 1.7 | LW |
| 2107 | 4.9 | HW |
29
| 0329 | 1.4 | LW |
| 0932 | 5.2 | HW |
| 1554 | 1.1 | LW |
| 2157 | 5.5 | HW |
30
| 0419 | 0.8 | LW |
| 1023 | 5.6 | HW |
| 1644 | 0.7 | LW |
| 2248 | 5.6 | HW |
31
| 0509 | 0.7 | LW |
| 1113 | 5.4 | HW |
| 1735 | 0.8 | LW |
| 2338 | 5.3 | HW |
Mean ranges: springs 4.9 m, neaps 2.5 m.
Secondary port
Brixhaven — differences
| HW time | +15 min (sp) / +25 min (np) |
| LW time | +20 min (sp) / +30 min (np) |
| Heights | MHWS -0.4 · MHWN -0.3 · MLWN -0.1 · MLWS 0 |
Tidal streams
Referred to HW Port Merrow
Set °T · rates kn neaps / springs
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 195° | 0.7 / 1.4 |
| -5 | 200° | 1.0 / 2.0 |
| -4 | 205° | 1.1 / 2.2 |
| -3 | 210° | 0.8 / 1.6 |
| -2 | 250° | 0.3 / 0.6 |
| -1 | 350° | 0.5 / 1.0 |
| 0 | 005° | 0.9 / 1.9 |
| +1 | 010° | 1.1 / 2.3 |
| +2 | 015° | 1.0 / 2.1 |
| +3 | 020° | 0.7 / 1.4 |
| +4 | 060° | 0.3 / 0.5 |
| +5 | 160° | 0.4 / 0.9 |
| +6 | 185° | 0.6 / 1.2 |
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 190° | 0.9 / 1.8 |
| -5 | 185° | 1.3 / 2.6 |
| -4 | 182° | 1.4 / 2.8 |
| -3 | 184° | 1.1 / 2.2 |
| -2 | 200° | 0.4 / 0.8 |
| -1 | 355° | 0.6 / 1.3 |
| 0 | 002° | 1.2 / 2.5 |
| +1 | 005° | 1.4 / 2.8 |
| +2 | 008° | 1.3 / 2.6 |
| +3 | 010° | 0.9 / 1.9 |
| +4 | 030° | 0.4 / 0.7 |
| +5 | 170° | 0.5 / 1.1 |
| +6 | 182° | 0.8 / 1.6 |
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 205° | 0.8 / 1.6 |
| -5 | 210° | 1.1 / 2.3 |
| -4 | 215° | 1.2 / 2.4 |
| -3 | 218° | 0.9 / 1.8 |
| -2 | 240° | 0.3 / 0.7 |
| -1 | 340° | 0.5 / 1.1 |
| 0 | 358° | 1.0 / 2.1 |
| +1 | 004° | 1.2 / 2.4 |
| +2 | 010° | 1.1 / 2.2 |
| +3 | 014° | 0.8 / 1.6 |
| +4 | 050° | 0.3 / 0.6 |
| +5 | 165° | 0.5 / 1.0 |
| +6 | 195° | 0.7 / 1.4 |