Training almanac
Paris Sound (training)
Fictional training data, 2026. Times UT, heights in metres above chart datum. Not for navigation.
Tide tables
Port Merrow — standard port
March 2026
1
| 0304 | 4.8 | HW |
| 0925 | 1.5 | LW |
| 1529 | 5.0 | HW |
| 2151 | 1.3 | LW |
2
| 0354 | 5.2 | HW |
| 1016 | 1.1 | LW |
| 1620 | 5.4 | HW |
| 2241 | 0.8 | LW |
3
| 0445 | 5.6 | HW |
| 1106 | 0.7 | LW |
| 1710 | 5.7 | HW |
| 2332 | 0.7 | LW |
4
| 0535 | 5.6 | HW |
| 1157 | 0.8 | LW |
| 1801 | 5.3 | HW |
5
| 0022 | 1.0 | LW |
| 0626 | 5.0 | HW |
| 1247 | 1.3 | LW |
| 1851 | 4.6 | HW |
6
| 0113 | 1.7 | LW |
| 0716 | 4.4 | HW |
| 1338 | 1.9 | LW |
| 1941 | 4.3 | HW |
7
| 0203 | 2.0 | LW |
| 0807 | 4.4 | HW |
| 1428 | 1.9 | LW |
| 2032 | 4.6 | HW |
8
| 0254 | 1.7 | LW |
| 0857 | 4.9 | HW |
| 1519 | 1.5 | LW |
| 2122 | 5.2 | HW |
9
| 0344 | 1.2 | LW |
| 0948 | 5.3 | HW |
| 1609 | 1.0 | LW |
| 2213 | 5.4 | HW |
10
| 0435 | 0.8 | LW |
| 1038 | 5.5 | HW |
| 1700 | 0.8 | LW |
| 2303 | 5.4 | HW |
11
| 0525 | 0.8 | LW |
| 1129 | 5.4 | HW |
| 1750 | 0.9 | LW |
| 2354 | 5.3 | HW |
12
| 0615 | 1.0 | LW |
| 1219 | 5.1 | HW |
| 1841 | 1.2 | LW |
13
| 0044 | 4.9 | HW |
| 0706 | 1.5 | LW |
| 1310 | 4.7 | HW |
| 1931 | 1.7 | LW |
14
| 0135 | 4.4 | HW |
| 0756 | 1.9 | LW |
| 1400 | 4.3 | HW |
| 2022 | 1.9 | LW |
15
| 0225 | 4.4 | HW |
| 0847 | 1.9 | LW |
| 1450 | 4.6 | HW |
| 2112 | 1.7 | LW |
16
| 0316 | 4.9 | HW |
| 0937 | 1.4 | LW |
| 1541 | 5.3 | HW |
| 2203 | 1.1 | LW |
17
| 0406 | 5.6 | HW |
| 1028 | 0.8 | LW |
| 1631 | 5.7 | HW |
| 2253 | 0.6 | LW |
18
| 0457 | 5.7 | HW |
| 1118 | 0.7 | LW |
| 1722 | 5.5 | HW |
| 2344 | 0.8 | LW |
19
| 0547 | 5.2 | HW |
| 1209 | 1.0 | LW |
| 1812 | 4.9 | HW |
20
| 0034 | 1.3 | LW |
| 0638 | 4.7 | HW |
| 1259 | 1.5 | LW |
| 1903 | 4.6 | HW |
21
| 0124 | 1.7 | LW |
| 0728 | 4.5 | HW |
| 1350 | 1.8 | LW |
| 1953 | 4.5 | HW |
22
| 0215 | 1.8 | LW |
| 0819 | 4.6 | HW |
| 1440 | 1.8 | LW |
| 2044 | 4.7 | HW |
23
| 0305 | 1.6 | LW |
| 0909 | 4.8 | HW |
| 1531 | 1.5 | LW |
| 2134 | 5.0 | HW |
24
| 0356 | 1.2 | LW |
| 0959 | 5.2 | HW |
| 1621 | 1.0 | LW |
| 2225 | 5.5 | HW |
25
| 0446 | 0.8 | LW |
| 1050 | 5.6 | HW |
| 1712 | 0.7 | LW |
| 2315 | 5.7 | HW |
26
| 0537 | 0.7 | LW |
| 1140 | 5.5 | HW |
| 1802 | 0.8 | LW |
27
| 0006 | 5.2 | HW |
| 0627 | 1.1 | LW |
| 1231 | 4.9 | HW |
| 1853 | 1.4 | LW |
28
| 0056 | 4.5 | HW |
| 0718 | 1.7 | LW |
| 1321 | 4.3 | HW |
| 1943 | 1.9 | LW |
29
| 0147 | 4.3 | HW |
| 0808 | 2.0 | LW |
| 1412 | 4.4 | HW |
| 2033 | 1.9 | LW |
30
| 0237 | 4.7 | HW |
| 0859 | 1.7 | LW |
| 1502 | 5.0 | HW |
| 2124 | 1.4 | LW |
31
| 0328 | 5.2 | HW |
| 0949 | 1.1 | LW |
| 1553 | 5.4 | HW |
| 2214 | 1.0 | LW |
Mean ranges: springs 4.9 m, neaps 2.5 m.
Secondary port
Brixhaven — differences
| HW time | +15 min (sp) / +25 min (np) |
| LW time | +20 min (sp) / +30 min (np) |
| Heights | MHWS -0.4 · MHWN -0.3 · MLWN -0.1 · MLWS 0 |
Tidal streams
Referred to HW Port Merrow
Set °T · rates kn neaps / springs
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 195° | 0.7 / 1.4 |
| -5 | 200° | 1.0 / 2.0 |
| -4 | 205° | 1.1 / 2.2 |
| -3 | 210° | 0.8 / 1.6 |
| -2 | 250° | 0.3 / 0.6 |
| -1 | 350° | 0.5 / 1.0 |
| 0 | 005° | 0.9 / 1.9 |
| +1 | 010° | 1.1 / 2.3 |
| +2 | 015° | 1.0 / 2.1 |
| +3 | 020° | 0.7 / 1.4 |
| +4 | 060° | 0.3 / 0.5 |
| +5 | 160° | 0.4 / 0.9 |
| +6 | 185° | 0.6 / 1.2 |
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 190° | 0.9 / 1.8 |
| -5 | 185° | 1.3 / 2.6 |
| -4 | 182° | 1.4 / 2.8 |
| -3 | 184° | 1.1 / 2.2 |
| -2 | 200° | 0.4 / 0.8 |
| -1 | 355° | 0.6 / 1.3 |
| 0 | 002° | 1.2 / 2.5 |
| +1 | 005° | 1.4 / 2.8 |
| +2 | 008° | 1.3 / 2.6 |
| +3 | 010° | 0.9 / 1.9 |
| +4 | 030° | 0.4 / 0.7 |
| +5 | 170° | 0.5 / 1.1 |
| +6 | 182° | 0.8 / 1.6 |
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 205° | 0.8 / 1.6 |
| -5 | 210° | 1.1 / 2.3 |
| -4 | 215° | 1.2 / 2.4 |
| -3 | 218° | 0.9 / 1.8 |
| -2 | 240° | 0.3 / 0.7 |
| -1 | 340° | 0.5 / 1.1 |
| 0 | 358° | 1.0 / 2.1 |
| +1 | 004° | 1.2 / 2.4 |
| +2 | 010° | 1.1 / 2.2 |
| +3 | 014° | 0.8 / 1.6 |
| +4 | 050° | 0.3 / 0.6 |
| +5 | 165° | 0.5 / 1.0 |
| +6 | 195° | 0.7 / 1.4 |