Training almanac
Paris Sound (training)
Fictional training data, 2026. Times UT, heights in metres above chart datum. Not for navigation.
Tide tables
Port Merrow — standard port
April 2026
1
| 0418 | 5.4 | HW |
| 1040 | 0.8 | LW |
| 1643 | 5.5 | HW |
| 2305 | 0.8 | LW |
2
| 0509 | 5.4 | HW |
| 1130 | 0.8 | LW |
| 1734 | 5.4 | HW |
| 2355 | 0.9 | LW |
3
| 0559 | 5.3 | HW |
| 1221 | 1.1 | LW |
| 1824 | 5.1 | HW |
4
| 0046 | 1.3 | LW |
| 0649 | 4.9 | HW |
| 1311 | 1.5 | LW |
| 1915 | 4.6 | HW |
5
| 0136 | 1.7 | LW |
| 0740 | 4.4 | HW |
| 1402 | 1.9 | LW |
| 2005 | 4.3 | HW |
6
| 0227 | 1.9 | LW |
| 0830 | 4.4 | HW |
| 1452 | 1.8 | LW |
| 2056 | 4.6 | HW |
7
| 0317 | 1.6 | LW |
| 0921 | 5.0 | HW |
| 1542 | 1.3 | LW |
| 2146 | 5.3 | HW |
8
| 0408 | 1.0 | LW |
| 1011 | 5.6 | HW |
| 1633 | 0.7 | LW |
| 2237 | 5.7 | HW |
9
| 0458 | 0.6 | LW |
| 1102 | 5.6 | HW |
| 1723 | 0.7 | LW |
| 2327 | 5.4 | HW |
10
| 0549 | 0.9 | LW |
| 1152 | 5.1 | HW |
| 1814 | 1.1 | LW |
11
| 0018 | 4.9 | HW |
| 0639 | 1.4 | LW |
| 1243 | 4.7 | HW |
| 1904 | 1.6 | LW |
12
| 0108 | 4.6 | HW |
| 0730 | 1.7 | LW |
| 1333 | 4.5 | HW |
| 1955 | 1.8 | LW |
13
| 0158 | 4.6 | HW |
| 0820 | 1.8 | LW |
| 1424 | 4.6 | HW |
| 2045 | 1.7 | LW |
14
| 0249 | 4.7 | HW |
| 0911 | 1.6 | LW |
| 1514 | 4.8 | HW |
| 2136 | 1.4 | LW |
15
| 0339 | 5.0 | HW |
| 1001 | 1.2 | LW |
| 1605 | 5.3 | HW |
| 2226 | 1.0 | LW |
16
| 0430 | 5.5 | HW |
| 1051 | 0.8 | LW |
| 1655 | 5.7 | HW |
| 2317 | 0.7 | LW |
17
| 0520 | 5.7 | HW |
| 1142 | 0.7 | LW |
| 1746 | 5.5 | HW |
18
| 0007 | 0.9 | LW |
| 0611 | 5.2 | HW |
| 1232 | 1.2 | LW |
| 1836 | 4.8 | HW |
19
| 0058 | 1.5 | LW |
| 0701 | 4.5 | HW |
| 1323 | 1.8 | LW |
| 1927 | 4.3 | HW |
20
| 0148 | 1.9 | LW |
| 0752 | 4.3 | HW |
| 1413 | 2.0 | LW |
| 2017 | 4.5 | HW |
21
| 0239 | 1.8 | LW |
| 0842 | 4.7 | HW |
| 1504 | 1.6 | LW |
| 2107 | 5.0 | HW |
22
| 0329 | 1.3 | LW |
| 0933 | 5.2 | HW |
| 1554 | 1.1 | LW |
| 2158 | 5.4 | HW |
23
| 0420 | 0.9 | LW |
| 1023 | 5.4 | HW |
| 1645 | 0.8 | LW |
| 2248 | 5.5 | HW |
24
| 0510 | 0.8 | LW |
| 1114 | 5.4 | HW |
| 1735 | 0.8 | LW |
| 2339 | 5.4 | HW |
25
| 0601 | 0.9 | LW |
| 1204 | 5.2 | HW |
| 1826 | 1.1 | LW |
26
| 0029 | 5.0 | HW |
| 0651 | 1.3 | LW |
| 1255 | 4.8 | HW |
| 1916 | 1.6 | LW |
27
| 0120 | 4.6 | HW |
| 0741 | 1.8 | LW |
| 1345 | 4.4 | HW |
| 2007 | 1.9 | LW |
28
| 0210 | 4.3 | HW |
| 0832 | 1.9 | LW |
| 1436 | 4.4 | HW |
| 2057 | 1.8 | LW |
29
| 0301 | 4.7 | HW |
| 0922 | 1.6 | LW |
| 1526 | 5.1 | HW |
| 2148 | 1.2 | LW |
30
| 0351 | 5.4 | HW |
| 1013 | 0.9 | LW |
| 1616 | 5.6 | HW |
| 2238 | 0.7 | LW |
Mean ranges: springs 4.9 m, neaps 2.5 m.
Secondary port
Brixhaven — differences
| HW time | +15 min (sp) / +25 min (np) |
| LW time | +20 min (sp) / +30 min (np) |
| Heights | MHWS -0.4 · MHWN -0.3 · MLWN -0.1 · MLWS 0 |
Tidal streams
Referred to HW Port Merrow
Set °T · rates kn neaps / springs
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 195° | 0.7 / 1.4 |
| -5 | 200° | 1.0 / 2.0 |
| -4 | 205° | 1.1 / 2.2 |
| -3 | 210° | 0.8 / 1.6 |
| -2 | 250° | 0.3 / 0.6 |
| -1 | 350° | 0.5 / 1.0 |
| 0 | 005° | 0.9 / 1.9 |
| +1 | 010° | 1.1 / 2.3 |
| +2 | 015° | 1.0 / 2.1 |
| +3 | 020° | 0.7 / 1.4 |
| +4 | 060° | 0.3 / 0.5 |
| +5 | 160° | 0.4 / 0.9 |
| +6 | 185° | 0.6 / 1.2 |
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 190° | 0.9 / 1.8 |
| -5 | 185° | 1.3 / 2.6 |
| -4 | 182° | 1.4 / 2.8 |
| -3 | 184° | 1.1 / 2.2 |
| -2 | 200° | 0.4 / 0.8 |
| -1 | 355° | 0.6 / 1.3 |
| 0 | 002° | 1.2 / 2.5 |
| +1 | 005° | 1.4 / 2.8 |
| +2 | 008° | 1.3 / 2.6 |
| +3 | 010° | 0.9 / 1.9 |
| +4 | 030° | 0.4 / 0.7 |
| +5 | 170° | 0.5 / 1.1 |
| +6 | 182° | 0.8 / 1.6 |
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 205° | 0.8 / 1.6 |
| -5 | 210° | 1.1 / 2.3 |
| -4 | 215° | 1.2 / 2.4 |
| -3 | 218° | 0.9 / 1.8 |
| -2 | 240° | 0.3 / 0.7 |
| -1 | 340° | 0.5 / 1.1 |
| 0 | 358° | 1.0 / 2.1 |
| +1 | 004° | 1.2 / 2.4 |
| +2 | 010° | 1.1 / 2.2 |
| +3 | 014° | 0.8 / 1.6 |
| +4 | 050° | 0.3 / 0.6 |
| +5 | 165° | 0.5 / 1.0 |
| +6 | 195° | 0.7 / 1.4 |