Training almanac
Seldon Estuary (training)
Fictional training data, 2026. Times UT, heights in metres above chart datum. Not for navigation.
Tide tables
Seldon Quay — standard port
April 2026
1
| 0406 | 1.5 | LW |
| 1004 | 7.5 | HW |
| 1632 | 1.4 | LW |
| 2229 | 7.4 | HW |
2
| 0457 | 1.4 | LW |
| 1055 | 7.1 | HW |
| 1722 | 1.6 | LW |
| 2320 | 6.9 | HW |
3
| 0547 | 1.9 | LW |
| 1145 | 6.7 | HW |
| 1813 | 2.1 | LW |
4
| 0010 | 6.5 | HW |
| 0638 | 2.4 | LW |
| 1235 | 6.3 | HW |
| 1903 | 2.6 | LW |
5
| 0101 | 6.2 | HW |
| 0728 | 2.8 | LW |
| 1326 | 6.0 | HW |
| 1954 | 3.0 | LW |
6
| 0151 | 5.9 | HW |
| 0819 | 3.0 | LW |
| 1416 | 6.0 | HW |
| 2044 | 2.8 | LW |
7
| 0242 | 6.3 | HW |
| 0909 | 2.5 | LW |
| 1507 | 6.8 | HW |
| 2134 | 2.1 | LW |
8
| 0332 | 7.2 | HW |
| 1000 | 1.6 | LW |
| 1557 | 7.5 | HW |
| 2225 | 1.4 | LW |
9
| 0423 | 7.5 | HW |
| 1050 | 1.3 | LW |
| 1648 | 7.3 | HW |
| 2315 | 1.5 | LW |
10
| 0513 | 7.0 | HW |
| 1141 | 1.8 | LW |
| 1738 | 6.7 | HW |
11
| 0006 | 2.1 | LW |
| 0604 | 6.4 | HW |
| 1231 | 2.4 | LW |
| 1829 | 6.3 | HW |
12
| 0056 | 2.6 | LW |
| 0654 | 6.2 | HW |
| 1322 | 2.8 | LW |
| 1919 | 6.1 | HW |
13
| 0147 | 2.9 | LW |
| 0744 | 6.0 | HW |
| 1412 | 2.9 | LW |
| 2010 | 6.0 | HW |
14
| 0237 | 2.8 | LW |
| 0835 | 6.2 | HW |
| 1503 | 2.6 | LW |
| 2100 | 6.5 | HW |
15
| 0328 | 2.2 | LW |
| 0925 | 7.0 | HW |
| 1553 | 1.8 | LW |
| 2151 | 7.4 | HW |
16
| 0418 | 1.5 | LW |
| 1016 | 7.6 | HW |
| 1643 | 1.3 | LW |
| 2241 | 7.5 | HW |
17
| 0509 | 1.3 | LW |
| 1106 | 7.2 | HW |
| 1734 | 1.6 | LW |
| 2332 | 6.8 | HW |
18
| 0559 | 2.0 | LW |
| 1157 | 6.4 | HW |
| 1824 | 2.4 | LW |
19
| 0022 | 6.2 | HW |
| 0650 | 2.6 | LW |
| 1247 | 6.1 | HW |
| 1915 | 2.8 | LW |
20
| 0113 | 6.1 | HW |
| 0740 | 2.9 | LW |
| 1338 | 6.1 | HW |
| 2005 | 2.9 | LW |
21
| 0203 | 6.1 | HW |
| 0831 | 2.8 | LW |
| 1428 | 6.2 | HW |
| 2056 | 2.6 | LW |
22
| 0253 | 6.4 | HW |
| 0921 | 2.3 | LW |
| 1519 | 6.8 | HW |
| 2146 | 2.0 | LW |
23
| 0344 | 7.2 | HW |
| 1012 | 1.6 | LW |
| 1609 | 7.5 | HW |
| 2237 | 1.4 | LW |
24
| 0434 | 7.6 | HW |
| 1102 | 1.3 | LW |
| 1700 | 7.4 | HW |
| 2327 | 1.5 | LW |
25
| 0525 | 7.0 | HW |
| 1153 | 1.8 | LW |
| 1750 | 6.6 | HW |
26
| 0018 | 2.2 | LW |
| 0615 | 6.2 | HW |
| 1243 | 2.6 | LW |
| 1841 | 6.0 | HW |
27
| 0108 | 2.9 | LW |
| 0706 | 6.0 | HW |
| 1333 | 2.9 | LW |
| 1931 | 6.1 | HW |
28
| 0159 | 2.9 | LW |
| 0756 | 6.2 | HW |
| 1424 | 2.8 | LW |
| 2022 | 6.3 | HW |
29
| 0249 | 2.6 | LW |
| 0847 | 6.5 | HW |
| 1514 | 2.4 | LW |
| 2112 | 6.7 | HW |
30
| 0340 | 2.1 | LW |
| 0937 | 7.0 | HW |
| 1605 | 1.8 | LW |
| 2202 | 7.3 | HW |
Mean ranges: springs 6.0 m, neaps 2.9 m.
Secondary port
Mallow Cove — differences
| HW time | +-35 min (sp) / +-20 min (np) |
| LW time | +-45 min (sp) / +-30 min (np) |
| Heights | MHWS -1.6 · MHWN -1.2 · MLWN -0.4 · MLWS -0.2 |
Tidal streams
Referred to HW Seldon Quay
Set °T · rates kn neaps / springs
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 205° | 0.8 / 1.7 |
| -5 | 202° | 1.1 / 2.4 |
| -4 | 200° | 1.2 / 2.5 |
| -3 | 203° | 0.9 / 1.9 |
| -2 | 225° | 0.4 / 0.8 |
| -1 | 015° | 0.5 / 1.1 |
| 0 | 022° | 1.0 / 2.2 |
| +1 | 025° | 1.2 / 2.4 |
| +2 | 024° | 1.1 / 2.3 |
| +3 | 021° | 0.8 / 1.6 |
| +4 | 070° | 0.3 / 0.6 |
| +5 | 190° | 0.5 / 1.0 |
| +6 | 200° | 0.7 / 1.5 |
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 198° | 0.7 / 1.5 |
| -5 | 196° | 1.0 / 2.1 |
| -4 | 195° | 1.1 / 2.2 |
| -3 | 197° | 0.8 / 1.7 |
| -2 | 220° | 0.3 / 0.7 |
| -1 | 012° | 0.5 / 1.0 |
| 0 | 018° | 0.9 / 1.9 |
| +1 | 020° | 1.1 / 2.2 |
| +2 | 019° | 1.0 / 2.0 |
| +3 | 016° | 0.7 / 1.5 |
| +4 | 060° | 0.3 / 0.5 |
| +5 | 185° | 0.4 / 0.9 |
| +6 | 195° | 0.6 / 1.3 |
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 195° | 1.0 / 2.2 |
| -5 | 192° | 1.5 / 3.1 |
| -4 | 190° | 1.6 / 3.4 |
| -3 | 193° | 1.2 / 2.5 |
| -2 | 210° | 0.5 / 1.0 |
| -1 | 008° | 0.7 / 1.5 |
| 0 | 014° | 1.4 / 2.9 |
| +1 | 016° | 1.6 / 3.3 |
| +2 | 015° | 1.5 / 3.1 |
| +3 | 012° | 1.0 / 2.2 |
| +4 | 050° | 0.4 / 0.8 |
| +5 | 180° | 0.6 / 1.3 |
| +6 | 190° | 0.9 / 1.9 |