Training almanac
Paris Sound (training)
Fictional training data, 2026. Times UT, heights in metres above chart datum. Not for navigation.
Tide tables
Port Merrow — standard port
June 2026
1
| 0556 | 5.3 | HW |
| 1218 | 1.0 | LW |
| 1821 | 5.0 | HW |
2
| 0043 | 1.3 | LW |
| 0646 | 4.6 | HW |
| 1308 | 1.6 | LW |
| 1912 | 4.4 | HW |
3
| 0133 | 1.9 | LW |
| 0737 | 4.3 | HW |
| 1358 | 2.0 | LW |
| 2002 | 4.4 | HW |
4
| 0224 | 1.9 | LW |
| 0827 | 4.6 | HW |
| 1449 | 1.7 | LW |
| 2053 | 4.9 | HW |
5
| 0314 | 1.5 | LW |
| 0918 | 5.1 | HW |
| 1539 | 1.2 | LW |
| 2143 | 5.3 | HW |
6
| 0405 | 1.0 | LW |
| 1008 | 5.4 | HW |
| 1630 | 0.9 | LW |
| 2233 | 5.4 | HW |
7
| 0455 | 0.8 | LW |
| 1059 | 5.4 | HW |
| 1720 | 0.8 | LW |
| 2324 | 5.4 | HW |
8
| 0546 | 0.8 | LW |
| 1149 | 5.3 | HW |
| 1811 | 1.0 | LW |
9
| 0014 | 5.2 | HW |
| 0636 | 1.2 | LW |
| 1240 | 5.0 | HW |
| 1901 | 1.4 | LW |
10
| 0105 | 4.7 | HW |
| 0727 | 1.7 | LW |
| 1330 | 4.4 | HW |
| 1952 | 1.9 | LW |
11
| 0155 | 4.3 | HW |
| 0817 | 2.0 | LW |
| 1421 | 4.3 | HW |
| 2042 | 1.9 | LW |
12
| 0246 | 4.5 | HW |
| 0907 | 1.7 | LW |
| 1511 | 4.9 | HW |
| 2133 | 1.4 | LW |
13
| 0336 | 5.2 | HW |
| 0958 | 1.1 | LW |
| 1602 | 5.5 | HW |
| 2223 | 0.8 | LW |
14
| 0427 | 5.7 | HW |
| 1048 | 0.7 | LW |
| 1652 | 5.7 | HW |
| 2314 | 0.7 | LW |
15
| 0517 | 5.5 | HW |
| 1139 | 0.8 | LW |
| 1742 | 5.2 | HW |
16
| 0004 | 1.0 | LW |
| 0608 | 5.0 | HW |
| 1229 | 1.3 | LW |
| 1833 | 4.8 | HW |
17
| 0055 | 1.5 | LW |
| 0658 | 4.6 | HW |
| 1320 | 1.7 | LW |
| 1923 | 4.6 | HW |
18
| 0145 | 1.8 | LW |
| 0749 | 4.6 | HW |
| 1410 | 1.8 | LW |
| 2014 | 4.6 | HW |
19
| 0236 | 1.8 | LW |
| 0839 | 4.6 | HW |
| 1501 | 1.7 | LW |
| 2104 | 4.7 | HW |
20
| 0326 | 1.5 | LW |
| 0930 | 5.0 | HW |
| 1551 | 1.3 | LW |
| 2155 | 5.2 | HW |
21
| 0416 | 1.0 | LW |
| 1020 | 5.5 | HW |
| 1642 | 0.8 | LW |
| 2245 | 5.7 | HW |
22
| 0507 | 0.7 | LW |
| 1111 | 5.7 | HW |
| 1732 | 0.7 | LW |
| 2336 | 5.6 | HW |
23
| 0557 | 0.8 | LW |
| 1201 | 5.3 | HW |
| 1823 | 1.1 | LW |
24
| 0026 | 4.9 | HW |
| 0648 | 1.4 | LW |
| 1252 | 4.6 | HW |
| 1913 | 1.7 | LW |
25
| 0117 | 4.4 | HW |
| 0738 | 1.9 | LW |
| 1342 | 4.3 | HW |
| 2004 | 2.0 | LW |
26
| 0207 | 4.4 | HW |
| 0829 | 1.9 | LW |
| 1432 | 4.7 | HW |
| 2054 | 1.7 | LW |
27
| 0258 | 4.9 | HW |
| 0919 | 1.4 | LW |
| 1523 | 5.1 | HW |
| 2145 | 1.2 | LW |
28
| 0348 | 5.3 | HW |
| 1010 | 1.0 | LW |
| 1613 | 5.4 | HW |
| 2235 | 0.9 | LW |
29
| 0439 | 5.4 | HW |
| 1100 | 0.8 | LW |
| 1704 | 5.4 | HW |
| 2325 | 0.8 | LW |
30
| 0529 | 5.4 | HW |
| 1151 | 0.9 | LW |
| 1754 | 5.3 | HW |
Mean ranges: springs 4.9 m, neaps 2.5 m.
Secondary port
Brixhaven — differences
| HW time | +15 min (sp) / +25 min (np) |
| LW time | +20 min (sp) / +30 min (np) |
| Heights | MHWS -0.4 · MHWN -0.3 · MLWN -0.1 · MLWS 0 |
Tidal streams
Referred to HW Port Merrow
Set °T · rates kn neaps / springs
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 195° | 0.7 / 1.4 |
| -5 | 200° | 1.0 / 2.0 |
| -4 | 205° | 1.1 / 2.2 |
| -3 | 210° | 0.8 / 1.6 |
| -2 | 250° | 0.3 / 0.6 |
| -1 | 350° | 0.5 / 1.0 |
| 0 | 005° | 0.9 / 1.9 |
| +1 | 010° | 1.1 / 2.3 |
| +2 | 015° | 1.0 / 2.1 |
| +3 | 020° | 0.7 / 1.4 |
| +4 | 060° | 0.3 / 0.5 |
| +5 | 160° | 0.4 / 0.9 |
| +6 | 185° | 0.6 / 1.2 |
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 190° | 0.9 / 1.8 |
| -5 | 185° | 1.3 / 2.6 |
| -4 | 182° | 1.4 / 2.8 |
| -3 | 184° | 1.1 / 2.2 |
| -2 | 200° | 0.4 / 0.8 |
| -1 | 355° | 0.6 / 1.3 |
| 0 | 002° | 1.2 / 2.5 |
| +1 | 005° | 1.4 / 2.8 |
| +2 | 008° | 1.3 / 2.6 |
| +3 | 010° | 0.9 / 1.9 |
| +4 | 030° | 0.4 / 0.7 |
| +5 | 170° | 0.5 / 1.1 |
| +6 | 182° | 0.8 / 1.6 |
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 205° | 0.8 / 1.6 |
| -5 | 210° | 1.1 / 2.3 |
| -4 | 215° | 1.2 / 2.4 |
| -3 | 218° | 0.9 / 1.8 |
| -2 | 240° | 0.3 / 0.7 |
| -1 | 340° | 0.5 / 1.1 |
| 0 | 358° | 1.0 / 2.1 |
| +1 | 004° | 1.2 / 2.4 |
| +2 | 010° | 1.1 / 2.2 |
| +3 | 014° | 0.8 / 1.6 |
| +4 | 050° | 0.3 / 0.6 |
| +5 | 165° | 0.5 / 1.0 |
| +6 | 195° | 0.7 / 1.4 |