Training almanac
Seldon Estuary (training)
Fictional training data, 2026. Times UT, heights in metres above chart datum. Not for navigation.
Tide tables
Seldon Quay — standard port
June 2026
1
| 0544 | 1.8 | LW |
| 1142 | 6.9 | HW |
| 1810 | 2.0 | LW |
2
| 0007 | 6.7 | HW |
| 0635 | 2.3 | LW |
| 1232 | 6.4 | HW |
| 1900 | 2.6 | LW |
3
| 0058 | 6.0 | HW |
| 0725 | 2.9 | LW |
| 1323 | 5.8 | HW |
| 1950 | 3.1 | LW |
4
| 0148 | 5.8 | HW |
| 0816 | 3.1 | LW |
| 1413 | 6.0 | HW |
| 2041 | 2.8 | LW |
5
| 0239 | 6.4 | HW |
| 0906 | 2.4 | LW |
| 1504 | 6.9 | HW |
| 2131 | 2.0 | LW |
6
| 0329 | 7.3 | HW |
| 0957 | 1.6 | LW |
| 1554 | 7.4 | HW |
| 2222 | 1.4 | LW |
7
| 0419 | 7.4 | HW |
| 1047 | 1.4 | LW |
| 1645 | 7.2 | HW |
| 2312 | 1.6 | LW |
8
| 0510 | 7.0 | HW |
| 1138 | 1.8 | LW |
| 1735 | 6.8 | HW |
9
| 0003 | 2.0 | LW |
| 0600 | 6.7 | HW |
| 1228 | 2.2 | LW |
| 1826 | 6.5 | HW |
10
| 0053 | 2.5 | LW |
| 0651 | 6.2 | HW |
| 1319 | 2.8 | LW |
| 1916 | 6.0 | HW |
11
| 0144 | 3.0 | LW |
| 0741 | 5.8 | HW |
| 1409 | 3.0 | LW |
| 2007 | 5.9 | HW |
12
| 0234 | 2.9 | LW |
| 0832 | 6.2 | HW |
| 1459 | 2.6 | LW |
| 2057 | 6.7 | HW |
13
| 0325 | 2.2 | LW |
| 0922 | 7.1 | HW |
| 1550 | 1.7 | LW |
| 2148 | 7.4 | HW |
14
| 0415 | 1.4 | LW |
| 1013 | 7.5 | HW |
| 1640 | 1.3 | LW |
| 2238 | 7.3 | HW |
15
| 0506 | 1.4 | LW |
| 1103 | 7.1 | HW |
| 1731 | 1.7 | LW |
| 2328 | 6.8 | HW |
16
| 0556 | 2.0 | LW |
| 1154 | 6.6 | HW |
| 1821 | 2.2 | LW |
17
| 0019 | 6.4 | HW |
| 0647 | 2.5 | LW |
| 1244 | 6.3 | HW |
| 1912 | 2.7 | LW |
18
| 0109 | 6.1 | HW |
| 0737 | 2.9 | LW |
| 1335 | 6.0 | HW |
| 2002 | 3.0 | LW |
19
| 0200 | 5.9 | HW |
| 0828 | 2.9 | LW |
| 1425 | 6.1 | HW |
| 2053 | 2.7 | LW |
20
| 0250 | 6.4 | HW |
| 0918 | 2.4 | LW |
| 1516 | 6.9 | HW |
| 2143 | 1.9 | LW |
21
| 0341 | 7.3 | HW |
| 1008 | 1.5 | LW |
| 1606 | 7.6 | HW |
| 2234 | 1.3 | LW |
22
| 0431 | 7.5 | HW |
| 1059 | 1.3 | LW |
| 1657 | 7.3 | HW |
| 2324 | 1.5 | LW |
23
| 0522 | 6.9 | HW |
| 1149 | 1.9 | LW |
| 1747 | 6.6 | HW |
24
| 0015 | 2.2 | LW |
| 0612 | 6.3 | HW |
| 1240 | 2.5 | LW |
| 1838 | 6.2 | HW |
25
| 0105 | 2.7 | LW |
| 0703 | 6.1 | HW |
| 1330 | 2.8 | LW |
| 1928 | 6.1 | HW |
26
| 0156 | 2.9 | LW |
| 0753 | 6.1 | HW |
| 1421 | 2.9 | LW |
| 2018 | 6.1 | HW |
27
| 0246 | 2.7 | LW |
| 0844 | 6.3 | HW |
| 1511 | 2.5 | LW |
| 2109 | 6.7 | HW |
28
| 0337 | 2.1 | LW |
| 0934 | 7.1 | HW |
| 1602 | 1.7 | LW |
| 2159 | 7.5 | HW |
29
| 0427 | 1.4 | LW |
| 1025 | 7.6 | HW |
| 1652 | 1.3 | LW |
| 2250 | 7.5 | HW |
30
| 0517 | 1.4 | LW |
| 1115 | 7.1 | HW |
| 1743 | 1.7 | LW |
| 2340 | 6.7 | HW |
Mean ranges: springs 6.0 m, neaps 2.9 m.
Secondary port
Mallow Cove — differences
| HW time | +-35 min (sp) / +-20 min (np) |
| LW time | +-45 min (sp) / +-30 min (np) |
| Heights | MHWS -1.6 · MHWN -1.2 · MLWN -0.4 · MLWS -0.2 |
Tidal streams
Referred to HW Seldon Quay
Set °T · rates kn neaps / springs
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 205° | 0.8 / 1.7 |
| -5 | 202° | 1.1 / 2.4 |
| -4 | 200° | 1.2 / 2.5 |
| -3 | 203° | 0.9 / 1.9 |
| -2 | 225° | 0.4 / 0.8 |
| -1 | 015° | 0.5 / 1.1 |
| 0 | 022° | 1.0 / 2.2 |
| +1 | 025° | 1.2 / 2.4 |
| +2 | 024° | 1.1 / 2.3 |
| +3 | 021° | 0.8 / 1.6 |
| +4 | 070° | 0.3 / 0.6 |
| +5 | 190° | 0.5 / 1.0 |
| +6 | 200° | 0.7 / 1.5 |
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 198° | 0.7 / 1.5 |
| -5 | 196° | 1.0 / 2.1 |
| -4 | 195° | 1.1 / 2.2 |
| -3 | 197° | 0.8 / 1.7 |
| -2 | 220° | 0.3 / 0.7 |
| -1 | 012° | 0.5 / 1.0 |
| 0 | 018° | 0.9 / 1.9 |
| +1 | 020° | 1.1 / 2.2 |
| +2 | 019° | 1.0 / 2.0 |
| +3 | 016° | 0.7 / 1.5 |
| +4 | 060° | 0.3 / 0.5 |
| +5 | 185° | 0.4 / 0.9 |
| +6 | 195° | 0.6 / 1.3 |
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 195° | 1.0 / 2.2 |
| -5 | 192° | 1.5 / 3.1 |
| -4 | 190° | 1.6 / 3.4 |
| -3 | 193° | 1.2 / 2.5 |
| -2 | 210° | 0.5 / 1.0 |
| -1 | 008° | 0.7 / 1.5 |
| 0 | 014° | 1.4 / 2.9 |
| +1 | 016° | 1.6 / 3.3 |
| +2 | 015° | 1.5 / 3.1 |
| +3 | 012° | 1.0 / 2.2 |
| +4 | 050° | 0.4 / 0.8 |
| +5 | 180° | 0.6 / 1.3 |
| +6 | 190° | 0.9 / 1.9 |