Training almanac
Seldon Estuary (training)
Fictional training data, 2026. Times UT, heights in metres above chart datum. Not for navigation.
Tide tables
Seldon Quay — standard port
July 2026
1
| 0608 | 2.1 | LW |
| 1206 | 6.3 | HW |
| 1833 | 2.5 | LW |
2
| 0031 | 6.1 | HW |
| 0658 | 2.7 | LW |
| 1256 | 6.0 | HW |
| 1924 | 2.9 | LW |
3
| 0121 | 6.1 | HW |
| 0749 | 2.9 | LW |
| 1347 | 6.1 | HW |
| 2014 | 2.8 | LW |
4
| 0212 | 6.2 | HW |
| 0839 | 2.7 | LW |
| 1437 | 6.3 | HW |
| 2105 | 2.5 | LW |
5
| 0302 | 6.6 | HW |
| 0930 | 2.2 | LW |
| 1527 | 6.9 | HW |
| 2155 | 1.9 | LW |
6
| 0353 | 7.3 | HW |
| 1020 | 1.5 | LW |
| 1618 | 7.5 | HW |
| 2246 | 1.3 | LW |
7
| 0443 | 7.6 | HW |
| 1111 | 1.3 | LW |
| 1708 | 7.3 | HW |
| 2336 | 1.5 | LW |
8
| 0534 | 6.9 | HW |
| 1201 | 1.9 | LW |
| 1759 | 6.4 | HW |
9
| 0026 | 2.4 | LW |
| 0624 | 6.1 | HW |
| 1252 | 2.7 | LW |
| 1849 | 5.9 | HW |
10
| 0117 | 2.9 | LW |
| 0715 | 6.0 | HW |
| 1342 | 3.0 | LW |
| 1940 | 6.1 | HW |
11
| 0207 | 2.9 | LW |
| 0805 | 6.3 | HW |
| 1433 | 2.7 | LW |
| 2030 | 6.4 | HW |
12
| 0258 | 2.5 | LW |
| 0856 | 6.6 | HW |
| 1523 | 2.2 | LW |
| 2121 | 6.8 | HW |
13
| 0348 | 2.0 | LW |
| 0946 | 7.1 | HW |
| 1614 | 1.7 | LW |
| 2211 | 7.3 | HW |
14
| 0439 | 1.4 | LW |
| 1036 | 7.5 | HW |
| 1704 | 1.3 | LW |
| 2302 | 7.4 | HW |
15
| 0529 | 1.4 | LW |
| 1127 | 7.1 | HW |
| 1755 | 1.7 | LW |
| 2352 | 6.7 | HW |
16
| 0620 | 2.2 | LW |
| 1217 | 6.2 | HW |
| 1845 | 2.6 | LW |
17
| 0043 | 5.9 | HW |
| 0710 | 2.9 | LW |
| 1308 | 5.8 | HW |
| 1936 | 3.0 | LW |
18
| 0133 | 6.0 | HW |
| 0801 | 3.0 | LW |
| 1358 | 6.2 | HW |
| 2026 | 2.8 | LW |
19
| 0224 | 6.5 | HW |
| 0851 | 2.5 | LW |
| 1449 | 6.7 | HW |
| 2116 | 2.2 | LW |
20
| 0314 | 6.8 | HW |
| 0942 | 2.0 | LW |
| 1539 | 7.0 | HW |
| 2207 | 1.8 | LW |
21
| 0405 | 7.2 | HW |
| 1032 | 1.6 | LW |
| 1630 | 7.4 | HW |
| 2257 | 1.4 | LW |
22
| 0455 | 7.4 | HW |
| 1123 | 1.4 | LW |
| 1720 | 7.3 | HW |
| 2348 | 1.6 | LW |
23
| 0545 | 6.9 | HW |
| 1213 | 2.0 | LW |
| 1811 | 6.4 | HW |
24
| 0038 | 2.4 | LW |
| 0636 | 6.0 | HW |
| 1304 | 2.8 | LW |
| 1901 | 5.8 | HW |
25
| 0129 | 3.1 | LW |
| 0726 | 5.8 | HW |
| 1354 | 3.1 | LW |
| 1952 | 6.0 | HW |
26
| 0219 | 2.9 | LW |
| 0817 | 6.4 | HW |
| 1445 | 2.6 | LW |
| 2042 | 6.7 | HW |
27
| 0310 | 2.3 | LW |
| 0907 | 6.9 | HW |
| 1535 | 2.0 | LW |
| 2133 | 7.0 | HW |
28
| 0400 | 1.8 | LW |
| 0958 | 7.1 | HW |
| 1625 | 1.6 | LW |
| 2223 | 7.2 | HW |
29
| 0451 | 1.5 | LW |
| 1048 | 7.3 | HW |
| 1716 | 1.5 | LW |
| 2314 | 7.3 | HW |
30
| 0541 | 1.6 | LW |
| 1139 | 7.1 | HW |
| 1806 | 1.9 | LW |
31
| 0004 | 6.7 | HW |
| 0632 | 2.2 | LW |
| 1229 | 6.2 | HW |
| 1857 | 2.7 | LW |
Mean ranges: springs 6.0 m, neaps 2.9 m.
Secondary port
Mallow Cove — differences
| HW time | +-35 min (sp) / +-20 min (np) |
| LW time | +-45 min (sp) / +-30 min (np) |
| Heights | MHWS -1.6 · MHWN -1.2 · MLWN -0.4 · MLWS -0.2 |
Tidal streams
Referred to HW Seldon Quay
Set °T · rates kn neaps / springs
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 205° | 0.8 / 1.7 |
| -5 | 202° | 1.1 / 2.4 |
| -4 | 200° | 1.2 / 2.5 |
| -3 | 203° | 0.9 / 1.9 |
| -2 | 225° | 0.4 / 0.8 |
| -1 | 015° | 0.5 / 1.1 |
| 0 | 022° | 1.0 / 2.2 |
| +1 | 025° | 1.2 / 2.4 |
| +2 | 024° | 1.1 / 2.3 |
| +3 | 021° | 0.8 / 1.6 |
| +4 | 070° | 0.3 / 0.6 |
| +5 | 190° | 0.5 / 1.0 |
| +6 | 200° | 0.7 / 1.5 |
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 198° | 0.7 / 1.5 |
| -5 | 196° | 1.0 / 2.1 |
| -4 | 195° | 1.1 / 2.2 |
| -3 | 197° | 0.8 / 1.7 |
| -2 | 220° | 0.3 / 0.7 |
| -1 | 012° | 0.5 / 1.0 |
| 0 | 018° | 0.9 / 1.9 |
| +1 | 020° | 1.1 / 2.2 |
| +2 | 019° | 1.0 / 2.0 |
| +3 | 016° | 0.7 / 1.5 |
| +4 | 060° | 0.3 / 0.5 |
| +5 | 185° | 0.4 / 0.9 |
| +6 | 195° | 0.6 / 1.3 |
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 195° | 1.0 / 2.2 |
| -5 | 192° | 1.5 / 3.1 |
| -4 | 190° | 1.6 / 3.4 |
| -3 | 193° | 1.2 / 2.5 |
| -2 | 210° | 0.5 / 1.0 |
| -1 | 008° | 0.7 / 1.5 |
| 0 | 014° | 1.4 / 2.9 |
| +1 | 016° | 1.6 / 3.3 |
| +2 | 015° | 1.5 / 3.1 |
| +3 | 012° | 1.0 / 2.2 |
| +4 | 050° | 0.4 / 0.8 |
| +5 | 180° | 0.6 / 1.3 |
| +6 | 190° | 0.9 / 1.9 |