Training almanac
Solent (live)
Model-derived tides (Open-Meteo) covering 2026-07-28 to 2026-08-06 — approximate, not official predictions. Times UT, heights in metres above chart datum. Not for navigation.
Tide tables
Portsmouth — standard port
August 2026
1
| 0030 | 4.1 | HW |
| 0554 | 0.7 | LW |
| 1254 | 4.1 | HW |
| 1806 | 1.1 | LW |
2
| 0050 | 4.0 | HW |
| 0619 | 0.7 | LW |
| 1321 | 4.2 | HW |
| 1840 | 1.1 | LW |
3
| 0125 | 4.1 | HW |
| 0658 | 0.8 | LW |
| 1352 | 4.2 | HW |
| 1918 | 1.1 | LW |
4
| 0159 | 4.1 | HW |
| 0736 | 0.9 | LW |
| 1424 | 4.2 | HW |
| 2004 | 1.0 | LW |
5
| 0238 | 3.9 | HW |
| 0821 | 0.8 | LW |
| 1507 | 3.9 | HW |
| 2051 | 1.0 | LW |
6
| 0324 | 3.7 | HW |
| 0913 | 1.0 | LW |
| 1558 | 3.7 | HW |
| 2150 | 1.1 | LW |
Mean ranges: springs 3.9 m, neaps 1.9 m.
Tidal streams
Referred to HW Portsmouth
Set °T · rates kn neaps / springs