Training almanac
Paris Sound (training)
Fictional training data, 2026. Times UT, heights in metres above chart datum. Not for navigation.
Tide tables
Port Merrow — standard port
September 2026
1
| 0244 | 1.8 | LW |
| 0848 | 4.8 | HW |
| 1510 | 1.5 | LW |
| 2113 | 5.1 | HW |
2
| 0335 | 1.3 | LW |
| 0938 | 5.2 | HW |
| 1600 | 1.1 | LW |
| 2204 | 5.3 | HW |
3
| 0425 | 0.9 | LW |
| 1029 | 5.4 | HW |
| 1650 | 0.8 | LW |
| 2254 | 5.5 | HW |
4
| 0516 | 0.8 | LW |
| 1119 | 5.5 | HW |
| 1741 | 0.8 | LW |
| 2345 | 5.4 | HW |
5
| 0606 | 0.9 | LW |
| 1210 | 5.2 | HW |
| 1831 | 1.1 | LW |
6
| 0035 | 5.0 | HW |
| 0657 | 1.4 | LW |
| 1300 | 4.7 | HW |
| 1922 | 1.6 | LW |
7
| 0125 | 4.4 | HW |
| 0747 | 1.9 | LW |
| 1351 | 4.3 | HW |
| 2012 | 2.0 | LW |
8
| 0216 | 4.3 | HW |
| 0838 | 1.9 | LW |
| 1441 | 4.5 | HW |
| 2103 | 1.7 | LW |
9
| 0306 | 4.8 | HW |
| 0928 | 1.5 | LW |
| 1532 | 5.2 | HW |
| 2153 | 1.1 | LW |
10
| 0357 | 5.5 | HW |
| 1019 | 0.9 | LW |
| 1622 | 5.7 | HW |
| 2244 | 0.7 | LW |
11
| 0447 | 5.6 | HW |
| 1109 | 0.7 | LW |
| 1713 | 5.5 | HW |
| 2334 | 0.8 | LW |
12
| 0538 | 5.3 | HW |
| 1159 | 1.0 | LW |
| 1803 | 5.0 | HW |
13
| 0025 | 1.2 | LW |
| 0628 | 4.8 | HW |
| 1250 | 1.4 | LW |
| 1854 | 4.7 | HW |
14
| 0115 | 1.6 | LW |
| 0719 | 4.6 | HW |
| 1340 | 1.7 | LW |
| 1944 | 4.6 | HW |
15
| 0206 | 1.8 | LW |
| 0809 | 4.5 | HW |
| 1431 | 1.8 | LW |
| 2035 | 4.6 | HW |
16
| 0256 | 1.7 | LW |
| 0900 | 4.7 | HW |
| 1521 | 1.6 | LW |
| 2125 | 4.9 | HW |
17
| 0347 | 1.3 | LW |
| 0950 | 5.2 | HW |
| 1612 | 1.1 | LW |
| 2215 | 5.5 | HW |
18
| 0437 | 0.8 | LW |
| 1041 | 5.7 | HW |
| 1702 | 0.7 | LW |
| 2306 | 5.7 | HW |
19
| 0528 | 0.6 | LW |
| 1131 | 5.6 | HW |
| 1753 | 0.8 | LW |
| 2356 | 5.3 | HW |
20
| 0618 | 1.0 | LW |
| 1222 | 4.9 | HW |
| 1843 | 1.3 | LW |
21
| 0047 | 4.6 | HW |
| 0708 | 1.6 | LW |
| 1312 | 4.4 | HW |
| 1934 | 1.9 | LW |
22
| 0137 | 4.3 | HW |
| 0759 | 1.9 | LW |
| 1403 | 4.4 | HW |
| 2024 | 1.9 | LW |
23
| 0228 | 4.6 | HW |
| 0849 | 1.7 | LW |
| 1453 | 4.9 | HW |
| 2115 | 1.5 | LW |
24
| 0318 | 5.1 | HW |
| 0940 | 1.3 | LW |
| 1544 | 5.2 | HW |
| 2205 | 1.1 | LW |
25
| 0409 | 5.4 | HW |
| 1030 | 0.9 | LW |
| 1634 | 5.4 | HW |
| 2256 | 0.8 | LW |
26
| 0459 | 5.5 | HW |
| 1121 | 0.8 | LW |
| 1724 | 5.5 | HW |
| 2346 | 0.8 | LW |
27
| 0550 | 5.4 | HW |
| 1211 | 1.0 | LW |
| 1815 | 5.2 | HW |
28
| 0037 | 1.2 | LW |
| 0640 | 4.9 | HW |
| 1302 | 1.4 | LW |
| 1905 | 4.6 | HW |
29
| 0127 | 1.7 | LW |
| 0731 | 4.4 | HW |
| 1352 | 1.9 | LW |
| 1956 | 4.3 | HW |
30
| 0217 | 2.0 | LW |
| 0821 | 4.3 | HW |
| 1443 | 1.9 | LW |
| 2046 | 4.6 | HW |
Mean ranges: springs 4.9 m, neaps 2.5 m.
Secondary port
Brixhaven — differences
| HW time | +15 min (sp) / +25 min (np) |
| LW time | +20 min (sp) / +30 min (np) |
| Heights | MHWS -0.4 · MHWN -0.3 · MLWN -0.1 · MLWS 0 |
Tidal streams
Referred to HW Port Merrow
Set °T · rates kn neaps / springs
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 195° | 0.7 / 1.4 |
| -5 | 200° | 1.0 / 2.0 |
| -4 | 205° | 1.1 / 2.2 |
| -3 | 210° | 0.8 / 1.6 |
| -2 | 250° | 0.3 / 0.6 |
| -1 | 350° | 0.5 / 1.0 |
| 0 | 005° | 0.9 / 1.9 |
| +1 | 010° | 1.1 / 2.3 |
| +2 | 015° | 1.0 / 2.1 |
| +3 | 020° | 0.7 / 1.4 |
| +4 | 060° | 0.3 / 0.5 |
| +5 | 160° | 0.4 / 0.9 |
| +6 | 185° | 0.6 / 1.2 |
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 190° | 0.9 / 1.8 |
| -5 | 185° | 1.3 / 2.6 |
| -4 | 182° | 1.4 / 2.8 |
| -3 | 184° | 1.1 / 2.2 |
| -2 | 200° | 0.4 / 0.8 |
| -1 | 355° | 0.6 / 1.3 |
| 0 | 002° | 1.2 / 2.5 |
| +1 | 005° | 1.4 / 2.8 |
| +2 | 008° | 1.3 / 2.6 |
| +3 | 010° | 0.9 / 1.9 |
| +4 | 030° | 0.4 / 0.7 |
| +5 | 170° | 0.5 / 1.1 |
| +6 | 182° | 0.8 / 1.6 |
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 205° | 0.8 / 1.6 |
| -5 | 210° | 1.1 / 2.3 |
| -4 | 215° | 1.2 / 2.4 |
| -3 | 218° | 0.9 / 1.8 |
| -2 | 240° | 0.3 / 0.7 |
| -1 | 340° | 0.5 / 1.1 |
| 0 | 358° | 1.0 / 2.1 |
| +1 | 004° | 1.2 / 2.4 |
| +2 | 010° | 1.1 / 2.2 |
| +3 | 014° | 0.8 / 1.6 |
| +4 | 050° | 0.3 / 0.6 |
| +5 | 165° | 0.5 / 1.0 |
| +6 | 195° | 0.7 / 1.4 |