Training almanac
Seldon Estuary (training)
Fictional training data, 2026. Times UT, heights in metres above chart datum. Not for navigation.
Tide tables
Seldon Quay — standard port
September 2026
1
| 0209 | 6.0 | HW |
| 0836 | 2.8 | LW |
| 1434 | 6.2 | HW |
| 2102 | 2.6 | LW |
2
| 0259 | 6.6 | HW |
| 0927 | 2.2 | LW |
| 1524 | 7.0 | HW |
| 2152 | 1.8 | LW |
3
| 0350 | 7.4 | HW |
| 1017 | 1.5 | LW |
| 1615 | 7.6 | HW |
| 2242 | 1.3 | LW |
4
| 0440 | 7.5 | HW |
| 1108 | 1.4 | LW |
| 1705 | 7.2 | HW |
| 2333 | 1.6 | LW |
5
| 0531 | 6.8 | HW |
| 1158 | 2.0 | LW |
| 1756 | 6.4 | HW |
6
| 0023 | 2.3 | LW |
| 0621 | 6.2 | HW |
| 1249 | 2.6 | LW |
| 1846 | 6.1 | HW |
7
| 0114 | 2.8 | LW |
| 0711 | 6.1 | HW |
| 1339 | 2.9 | LW |
| 1937 | 6.1 | HW |
8
| 0204 | 2.9 | LW |
| 0802 | 6.1 | HW |
| 1430 | 2.8 | LW |
| 2027 | 6.2 | HW |
9
| 0255 | 2.6 | LW |
| 0852 | 6.4 | HW |
| 1520 | 2.3 | LW |
| 2118 | 6.8 | HW |
10
| 0345 | 2.0 | LW |
| 0943 | 7.2 | HW |
| 1611 | 1.6 | LW |
| 2208 | 7.5 | HW |
11
| 0436 | 1.3 | LW |
| 1033 | 7.6 | HW |
| 1701 | 1.3 | LW |
| 2259 | 7.4 | HW |
12
| 0526 | 1.5 | LW |
| 1124 | 7.0 | HW |
| 1751 | 1.8 | LW |
| 2349 | 6.5 | HW |
13
| 0617 | 2.2 | LW |
| 1214 | 6.2 | HW |
| 1842 | 2.6 | LW |
14
| 0040 | 6.0 | HW |
| 0707 | 2.8 | LW |
| 1305 | 6.0 | HW |
| 1932 | 2.9 | LW |
15
| 0130 | 6.1 | HW |
| 0758 | 2.9 | LW |
| 1355 | 6.2 | HW |
| 2023 | 2.8 | LW |
16
| 0221 | 6.3 | HW |
| 0848 | 2.6 | LW |
| 1446 | 6.4 | HW |
| 2113 | 2.4 | LW |
17
| 0311 | 6.7 | HW |
| 0939 | 2.1 | LW |
| 1536 | 7.0 | HW |
| 2204 | 1.8 | LW |
18
| 0401 | 7.3 | HW |
| 1029 | 1.5 | LW |
| 1627 | 7.5 | HW |
| 2254 | 1.3 | LW |
19
| 0452 | 7.5 | HW |
| 1120 | 1.4 | LW |
| 1717 | 7.2 | HW |
| 2345 | 1.6 | LW |
20
| 0542 | 6.8 | HW |
| 1210 | 2.1 | LW |
| 1808 | 6.3 | HW |
21
| 0035 | 2.5 | LW |
| 0633 | 6.0 | HW |
| 1300 | 2.8 | LW |
| 1858 | 5.9 | HW |
22
| 0126 | 3.0 | LW |
| 0723 | 6.0 | HW |
| 1351 | 3.0 | LW |
| 1949 | 6.2 | HW |
23
| 0216 | 2.8 | LW |
| 0814 | 6.3 | HW |
| 1441 | 2.6 | LW |
| 2039 | 6.5 | HW |
24
| 0307 | 2.4 | LW |
| 0904 | 6.7 | HW |
| 1532 | 2.1 | LW |
| 2130 | 6.9 | HW |
25
| 0357 | 1.9 | LW |
| 0955 | 7.1 | HW |
| 1622 | 1.6 | LW |
| 2220 | 7.4 | HW |
26
| 0448 | 1.4 | LW |
| 1045 | 7.5 | HW |
| 1713 | 1.4 | LW |
| 2310 | 7.4 | HW |
27
| 0538 | 1.5 | LW |
| 1136 | 7.0 | HW |
| 1803 | 1.9 | LW |
28
| 0001 | 6.5 | HW |
| 0629 | 2.3 | LW |
| 1226 | 6.1 | HW |
| 1854 | 2.7 | LW |
29
| 0051 | 5.8 | HW |
| 0719 | 3.0 | LW |
| 1317 | 5.8 | HW |
| 1944 | 3.0 | LW |
30
| 0142 | 6.0 | HW |
| 0809 | 2.9 | LW |
| 1407 | 6.3 | HW |
| 2035 | 2.7 | LW |
Mean ranges: springs 6.0 m, neaps 2.9 m.
Secondary port
Mallow Cove — differences
| HW time | +-35 min (sp) / +-20 min (np) |
| LW time | +-45 min (sp) / +-30 min (np) |
| Heights | MHWS -1.6 · MHWN -1.2 · MLWN -0.4 · MLWS -0.2 |
Tidal streams
Referred to HW Seldon Quay
Set °T · rates kn neaps / springs
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 205° | 0.8 / 1.7 |
| -5 | 202° | 1.1 / 2.4 |
| -4 | 200° | 1.2 / 2.5 |
| -3 | 203° | 0.9 / 1.9 |
| -2 | 225° | 0.4 / 0.8 |
| -1 | 015° | 0.5 / 1.1 |
| 0 | 022° | 1.0 / 2.2 |
| +1 | 025° | 1.2 / 2.4 |
| +2 | 024° | 1.1 / 2.3 |
| +3 | 021° | 0.8 / 1.6 |
| +4 | 070° | 0.3 / 0.6 |
| +5 | 190° | 0.5 / 1.0 |
| +6 | 200° | 0.7 / 1.5 |
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 198° | 0.7 / 1.5 |
| -5 | 196° | 1.0 / 2.1 |
| -4 | 195° | 1.1 / 2.2 |
| -3 | 197° | 0.8 / 1.7 |
| -2 | 220° | 0.3 / 0.7 |
| -1 | 012° | 0.5 / 1.0 |
| 0 | 018° | 0.9 / 1.9 |
| +1 | 020° | 1.1 / 2.2 |
| +2 | 019° | 1.0 / 2.0 |
| +3 | 016° | 0.7 / 1.5 |
| +4 | 060° | 0.3 / 0.5 |
| +5 | 185° | 0.4 / 0.9 |
| +6 | 195° | 0.6 / 1.3 |
| Hr | Set | Np / Sp |
|---|---|---|
| -6 | 195° | 1.0 / 2.2 |
| -5 | 192° | 1.5 / 3.1 |
| -4 | 190° | 1.6 / 3.4 |
| -3 | 193° | 1.2 / 2.5 |
| -2 | 210° | 0.5 / 1.0 |
| -1 | 008° | 0.7 / 1.5 |
| 0 | 014° | 1.4 / 2.9 |
| +1 | 016° | 1.6 / 3.3 |
| +2 | 015° | 1.5 / 3.1 |
| +3 | 012° | 1.0 / 2.2 |
| +4 | 050° | 0.4 / 0.8 |
| +5 | 180° | 0.6 / 1.3 |
| +6 | 190° | 0.9 / 1.9 |