Training almanac
Solent (live)
Model-derived tides (Open-Meteo) covering 2026-09-12 to 2026-09-20 — approximate, not official predictions. Times UT, heights in metres above chart datum. Not for navigation.
Tide tables
Portsmouth — standard port
September 2026
12
| 0453 | 0.4 | LW |
| 1155 | 4.5 | HW |
| 1713 | 0.6 | LW |
13
| 0008 | 4.3 | HW |
| 0515 | 0.6 | LW |
| 1230 | 4.7 | HW |
| 1750 | 0.6 | LW |
14
| 0050 | 4.3 | HW |
| 0559 | 0.7 | LW |
| 1302 | 4.2 | HW |
| 1815 | 0.6 | LW |
15
| 0123 | 4.1 | HW |
| 0630 | 0.7 | LW |
| 1339 | 4.1 | HW |
| 1855 | 0.9 | LW |
16
| 0151 | 3.9 | HW |
| 0709 | 1.0 | LW |
| 1402 | 3.9 | HW |
| 1934 | 1.0 | LW |
17
| 0230 | 3.6 | HW |
| 0748 | 1.3 | LW |
| 1430 | 3.7 | HW |
| 2011 | 1.4 | LW |
18
| 0242 | 3.6 | HW |
| 0838 | 1.5 | LW |
| 1504 | 3.5 | HW |
| 2114 | 1.6 | LW |
19
| 0324 | 3.2 | HW |
| 0938 | 1.6 | LW |
| 1552 | 3.1 | HW |
| 2218 | 1.7 | LW |
20
| 0426 | 3.1 | HW |
| 1111 | 1.8 | LW |
| 1818 | 3.0 | HW |
Mean ranges: springs 3.9 m, neaps 1.9 m.
Tidal streams
Referred to HW Portsmouth
Set °T · rates kn neaps / springs