Training almanac
Solent (live)
Model-derived tides (Open-Meteo) covering 2026-10-27 to 2026-11-05 — approximate, not official predictions. Times UT, heights in metres above chart datum. Not for navigation.
Tide tables
Portsmouth — standard port
October 2026
27
| 0426 | 0.8 | LW |
| 1132 | 4.4 | HW |
| 1648 | 0.5 | LW |
| 2352 | 4.4 | HW |
28
| 0506 | 0.7 | LW |
| 1208 | 4.5 | HW |
| 1733 | 0.5 | LW |
29
| 0041 | 4.0 | HW |
| 0543 | 0.7 | LW |
| 1251 | 4.3 | HW |
| 1813 | 0.6 | LW |
30
| 0130 | 4.2 | HW |
| 0633 | 0.9 | LW |
| 1339 | 4.0 | HW |
| 1901 | 0.6 | LW |
31
| 0226 | 4.0 | HW |
| 0723 | 1.1 | LW |
| 1433 | 3.9 | HW |
| 1958 | 0.8 | LW |
Mean ranges: springs 3.9 m, neaps 1.9 m.
Tidal streams
Referred to HW Portsmouth
Set °T · rates kn neaps / springs